
GP de Países Bajos - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:12.345 | -.--- | 27 | |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:12.349 | +0.004 | 30 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.417 | +0.072 | 21 | |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.448 | +0.103 | 24 | |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:12.655 | +0.310 | 27 | |
| 6 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.746 | +0.401 | 28 | |
| 7 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:12.848 | +0.503 | 25 | |
| 8 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:13.042 | +0.697 | 22 | |
| 9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:13.305 | +0.960 | 27 | |
| 10 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:13.362 | +1.017 | 10 | |
| 11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:13.419 | +1.074 | 19 | |
| 12 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:13.493 | +1.148 | 23 | |
| 13 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:13.604 | +1.259 | 27 | |
| 14 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:13.611 | +1.266 | 27 | |
| 15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:13.624 | +1.279 | 25 | |
| 16 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:13.666 | +1.321 | 16 | |
| 17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:13.837 | +1.492 | 26 | |
| 18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:14.167 | +1.822 | 27 | |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:14.282 | +1.937 | 25 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:14.797 | +2.452 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón